Product Analytics
View counts, conversion rates, and product performance
Total Views
134
Add to Carts
5
Purchases
0
Conversion Rate
0.0%
Product Performance
| Product | Views | Add to Cart | Purchases | Cart Rate | Conv. Rate | View→Sale | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLANMY Salty Vanilla Daily Salty Vanilla | 10 | 1 | 0 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Big Glowy Pink Pink | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() FLANMY Matcha Tart Matcha Tart | 7 | 2 | 0 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() OLENS NEELAA Olive Olive | 6 | 1 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() OLENS Eyelighter Glowy Blue Blue | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Big Glowy Monthly - Lavender Lavender | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Moodnight Mood Choco Mood Choco | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() FLANMY Daily - Dark Mocha Dark Mocha | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
FLANMY Cream Macaron Daily Cream Macaron | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
FLANMY Caramel Pie Daily Caramel Pie | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Big Glowy Lavender Lavender | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Secret Candy Magic Daily No.1 Chocolate Chocolate | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Candy Magic 1day Natural Brown Natural Brown | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() QUINLIVAN Light Series - Beton Gray Beton Gray | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Quinlivan Light Series Lilac Lilac | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() QUINLIVAN Flora 1-Day Flora | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() FLANMY Daily Color Contact Lens Sakura Roll Sakura Roll | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
Flanmy Butter Fudge Butter Fudge | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Realish Real Brown Real Brown | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Olens Realish Gray Gray | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() OLENS Moonrise Dawn Brown Dawn Brown | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Lily Hazel Daily Contact Lenses Lily Hazel | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Candy Magic Daily Sugar Brown Sugar Brown | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() QUINLIVAN Light Series - Rosy Rosy | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() QUINLIVAN 1-Daily Color - Gaia Gaia | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() QUINLIVAN Qenus DailyColor Contact Lenses Qenus | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() FLANMY 1 Day Color Contact - Cacao Waffle Cacao Waffle | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Flanmy Daily Shell Coral Greige Shell Coral Greige | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
FLANMY Daily Shell Sand Brown Shell Sand Brown | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() OLENS Moonrise Dew Gray Dew Gray | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Candy Magic Gossip Brown Gossip Brown | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() FLANMY Maple Chiffon Daily Maple Chiffon | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
FLANMY Shell Sand Milk Daily Shell Sand Milk | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |
![]() Eyelighter Glowy Ash Gray Ash Gray | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | £0.00 |



























